Тип внутреннего блока: | настенный |
Инверторное управление: | есть |
Производитель: | TOSOT |
Серия: | U-GRACE |
Модель: | GU-09A |
Производительность (Охлаждение), кВт: | 2,78 |
Производительность (Нагрев), кВт: | 2,87 |
Тип конструкции: | сплит-система |
Потребляемая мощность (Охлаждение/Нагрев), кВт: | 0,76 (0,1-1,4) |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц): | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Коэффициент энергоэффективности - Охлаждение (EER): | 4,85 |
Коэффициент энергоэффективности - Нагрев (COP): | 4,95 |
Габариты внутр. блока (В x Ш x Г), мм: | 896х320х159 |
Габариты нар. блока (В x Ш x Г), мм: | 724х540х320 |
Масса внутр. блока, кг: | 11,5 |
Масса нар. блок, кг: | 29 |
Производительность вентилятора (Внутр./Нар. блок), мᶾ/ч: | 550 |
Уровень шума вн. блока, Дб(А): | 21/26/30 |
Уровень шума нар. блока, Дб(А): | 50 |
Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм: | 6,38/1/4 |
Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм: | 9,53/3/8 |
Тип хладагента: |
![]() | Высокоэффективный экологичный хладагент R410A | ||||
![]() | I Feel | ![]() | Генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API) | ![]() | Контроль направления воздушного потока |
![]() | Режим “Комфортного сна” | ![]() | Широкоугольные жалюзи для объемного потока воздуха | ![]() | Многоскоростной вентилятор |
![]() | Предупреждение обдува холодным воздухом | ![]() | Бесшумная конструкция | ![]() | Таймер |
![]() | Дисплей отображения текущего времени | ![]() | Функция запоминания текущих настроек | ![]() | Кнопка режима “TURBO” |
![]() | Система самодиагностики | ![]() | Съемная моющаяся панель | ![]() | Светодиодный дисплей |
![]() | Блокировка кнопок на пульте Д/У | ![]() | Технология инверторного управления | ![]() | Технология “Интеллектуального размораживания” |
![]() | Технология осушения воздуха без снижения температуры | ![]() | “Вольт-контроль” система низковольтного старта | ![]() | Низкотемпературный Старт |
![]() | Светодиодное отображение текущих режимов работы | ![]() | Система автоматической самоочистки | ![]() | Охлаждение при +8 °С |
Опции
![]() | Набор фильтров для очистки воздуха | ![]() | Антикоррозионное покрытие теплообменников |
Сменные панели: выберите под стиль вашего интерьера | |
B — белый | А — серебро |
Бесшумная конструкция. Всего лишь 21 Дб | Трехсторонний воздушный поток Объемный охват всего помещения |
![]() | |
7 скоростей вентилятора |
Оставить отзыв