Тип внутреннего блока: | настенный |
Инверторное управление: | нет |
Производитель: | TOSOT |
Серия: | VIOLA |
Модель: | GR-12A |
Производительность (Охлаждение), кВт: | 3,78 |
Производительность (Нагрев), кВт: | 3,93 |
Тип конструкции: | сплит-система |
Потребляемая мощность (Охлаждение/Нагрев), кВт: | 1,04 |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц): | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Коэффициент энергоэффективности - Охлаждение (EER): | 3,86 |
Коэффициент энергоэффективности - Нагрев (COP): | 3,81 |
Габариты внутр. блока (В x Ш x Г), мм: | 848x274x189 |
Габариты нар. блока (В x Ш x Г), мм: | 848х592х320 |
Масса внутр. блока, кг: | 10 |
Масса нар. блок, кг: | 41 |
Производительность вентилятора (Внутр./Нар. блок), мᶾ/ч: | 630 |
Уровень шума вн. блока, Дб(А): | 30/32/35 |
Уровень шума нар. блока, Дб(А): | |
Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм: | 6,38/1/4 |
Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм: | 9,53/3/8 |
Температурный диапазон работы, °C: | (-7/43) |
Тип хладагента: |
- Оригинальный стиль.
- Уникальные детали подчеркивают неординарность.
- Высокая энергоэффективность ~3.9.
- Расширение стандартной комплектации: усиление активного плазменного фильтра API двумя инновационными фильтрами — LTC и Bio — для создания 3-х ступенчатого комплекса очистки воздуха.
![]() | Высокоэффективный экологичный хладагент R410A | ||||
![]() | I Feel | ![]() | Генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API) | ![]() | Набор фильтров для очистки воздуха |
![]() | Кнопка режима “TURBO” | ![]() | Широкоугольные жалюзи для объемного потока воздуха | ![]() | Многоскоростной вентилятор |
![]() | Предупреждение обдува холодным воздухом | ![]() | Блокировка кнопок на пульте Д/У | ![]() | Таймер |
![]() | Дисплей отображения текущего времени | ![]() | Функция запоминания текущих настроек | ![]() | “Вольт-контроль” система низковольтного старта |
![]() | Система самодиагностики | ![]() | Съемная моющаяся панель | ![]() | Светодиодный дисплей |
![]() | Низкотемпературный Старт | ![]() | Система автоматической самоочистки | ![]() | Технология “Интеллектуального размораживания” |
![]() | Технология осушения воздуха без снижения температуры | ![]() | Светодиодное отображение текущих режимов работы | ![]() | Режим “Комфортного сна” |
![]() | Контроль направления воздушного потока |
Опции
![]() | Антикоррозионное покрытие теплообменников |
Оставить отзыв