Тип внутреннего блока: | настенный |
Инверторное управление: | есть |
Производитель: | TOSOT |
Серия: | DC-INVERTER |
Модель: | GK-18A |
Производительность (Охлаждение), кВт: | 5,3 |
Производительность (Нагрев), кВт: | 5,7 |
Тип конструкции: | сплит-система |
Потребляемая мощность (Охлаждение/Нагрев), кВт: | 1,4 (0,35-2,6) |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц): | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Коэффициент энергоэффективности - Охлаждение (EER): | 4 |
Коэффициент энергоэффективности - Нагрев (COP): | 4,2 |
Габариты внутр. блока (В x Ш x Г), мм: | 865x305x215 |
Габариты нар. блока (В x Ш x Г), мм: | 955Х700Х424 |
Масса внутр. блока, кг: | 12 |
Масса нар. блок, кг: | 52 |
Производительность вентилятора (Внутр./Нар. блок), мᶾ/ч: | 800 |
Уровень шума вн. блока, Дб(А): | 30/35/38 |
Уровень шума нар. блока, Дб(А): | 54 |
Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм: | 6,38/1/4 |
Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм: | 12,7/1/2 |
Температурный диапазон работы, °C: | (-7/43) |
Тип хладагента: |
- Легко разбирающийся корпус для облегчения монтажа, сервиса и очистки.
- Стабильная работа на низкой частоте 1Гц.
- 1 Вт энергопотребления в режиме ожидания.
- Инновационный стабилизатор напряжения 95В — 260В.
- Температурный диапазон работы от -15°С до +48°С.
Стандартная комплектация серии DC-INVERTER
![]() | Высокоэффективный экологичный хладагент R410A | ||||
![]() | I Feel | ![]() | Режим “Комфортного сна” | ![]() | Контроль направления воздушного потока |
![]() | Кнопка режима “TURBO” | ![]() | Широкоугольные жалюзи для объемного потока воздуха | ![]() | Многоскоростной вентилятор |
![]() | Предупреждение обдува холодным воздухом | ![]() | Блокировка кнопок на пульте Д/У | ![]() | Таймер |
![]() | Дисплей отображения текущего времени | ![]() | Функция запоминания текущих настроек | ![]() | “Вольт-контроль” система низковольтного старта |
![]() | Система самодиагностики | ![]() | Съемная моющаяся панель | ![]() | Светодиодный дисплей |
![]() | Низкотемпературный Старт | ![]() | Система автоматической самоочистки | ![]() | Технология “Интеллектуального размораживания” |
![]() | Технология осушения воздуха без снижения температуры | ![]() | Светодиодное отображение текущих режимов работы |
Опции
![]() | Набор фильтров для очистки воздуха | ![]() | Антикоррозионное покрытие теплообменников | ![]() | Генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API) |
G10 Inverter, 1Гц Работы
Технология нового поколения управления инверторным низкочастотным двигателем G10 исключает вибрации компрессора
при работе на малых оборотах.
Низкая частота: преимущество в работе
| ||
Низкий уровень звука, больше комфорта | Минимальный уровень энергопотребления | Точнейший температурный контроль 0,5°С |
1Вт энергопотребления в режиме ожидания. Инновационный стабилизатор напряжения
| ||
Уменьшенные габариты | Традиционный трансформатор потребляет 3Вт | Инновационный трансформатор потребляет только 1Вт в режиме ожидания |
![]() | |
Уменьшенные габариты | Традиционный трансформатор потребляет 3Вт |
Система самоочистки После остановки работы кондиционера внутренний и наружный блоки остаются сухими и чистыми, что предотвращает размножение грибков и плесени. |
Оставить отзыв