Тип внутреннего блока: | настенный |
Инверторное управление: | нет |
Производитель: | TOSHIBA |
Серия: | SKHP |
Модель: | RAS-10SKHP-ES/RAS-10S2AH-ES |
Производительность (Охлаждение), кВт: | 2.73-2.73 |
Производительность (Нагрев), кВт: | 2.92-2.96 |
Тип конструкции: | сплит-система |
Потребляемая мощность (Охлаждение/Нагрев), кВт: | 0.83-0.85 |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц): | 220-240/1/50 |
Коэффициент энергоэффективности - Охлаждение (EER): | 3.29-3.21 |
Коэффициент энергоэффективности - Нагрев (COP): | 3.70-3.61 |
Габариты внутр. блока (В x Ш x Г), мм: | 250х740х195 |
Габариты нар. блока (В x Ш x Г), мм: | 550х780х270 |
Масса внутр. блока, кг: | 8 |
Масса нар. блок, кг: | 32 |
Производительность вентилятора (Внутр./Нар. блок), мᶾ/ч: | 510/ 560 |
Уровень шума вн. блока, Дб(А): | 32 - 40 |
Уровень шума нар. блока, Дб(А): | 47/50 |
Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм: | 6.35 (1/4) |
Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм: | 9.52 (3/8) |
Температурный диапазон работы, °C: | 15-43/-10-24 |
Тип хладагента: | |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки), м: | |
Макс. перепад высот, м: | 5 |
Оставить отзыв