Тип внутреннего блока: | настенный |
Инверторное управление: | есть |
Производитель: | TOSHIBA |
Серия: | EKV Inverter |
Модель: | RAS-10EKV-EE/RAS-10EAV-EE |
Производительность (Охлаждение), кВт: | 2.50(1.10-3.00) |
Производительность (Нагрев), кВт: | 3.20(1.00-3.50) |
Тип конструкции: | сплит-система |
Потребляемая мощность (Охлаждение/Нагрев), кВт: | 0.77(0.28-1.05) |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц): | 220-240/1/50 |
Коэффициент энергоэффективности - Охлаждение (EER): | 3.25(3.93-2.86) |
Коэффициент энергоэффективности - Нагрев (COP): | 3.81(4.76-2.92) |
Габариты внутр. блока (В x Ш x Г), мм: | 275x790x205 |
Габариты нар. блока (В x Ш x Г), мм: | 530x660x240 |
Масса внутр. блока, кг: | 9 |
Масса нар. блок, кг: | 27 |
Производительность вентилятора (Внутр./Нар. блок), мᶾ/ч: | 528 / 570 |
Уровень шума вн. блока, Дб(А): | 40/37/34/31/27 |
Уровень шума нар. блока, Дб(А): | 48/50 |
Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм: | 6.35 (1/4) |
Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм: | 9.52 (3/8) |
Температурный диапазон работы, °C: | 15-46/-15-24 |
Тип хладагента: | |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки), м: | |
Макс. перепад высот, м: | 8 |
Оставить отзыв