Тип внутреннего блока: | настенный |
Инверторное управление: | есть |
Производитель: | Pioneer |
Серия: | DC Invertor |
Модель: | KFRI50GN/ KORI50GN |
Производительность (Охлаждение), кВт: | 5,3 |
Производительность (Нагрев), кВт: | 5,9 |
Тип конструкции: | сплит-система |
Потребляемая мощность (Охлаждение/Нагрев), кВт: | 1.6 |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц): | 220 – 240/50/1 |
Коэффициент энергоэффективности - Охлаждение (EER): | 3,3 (A) |
Коэффициент энергоэффективности - Нагрев (COP): | 3,6 (A) |
Габариты внутр. блока (В x Ш x Г), мм: | 940Х298Х200 |
Габариты нар. блока (В x Ш x Г), мм: | 955Х700Х424 |
Масса внутр. блока, кг: | 13 |
Масса нар. блок, кг: | 47 |
Производительность вентилятора (Внутр./Нар. блок), мᶾ/ч: | 850 |
Уровень шума вн. блока, Дб(А): | 35 |
Уровень шума нар. блока, Дб(А): | 54 |
Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм: | 6,35 |
Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм: | 12,7 |
Температурный диапазон работы, °C: | (-15 +46) |
Тип хладагента: | |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки), м: | 30 |
Макс. перепад высот, м: |
Кондиционеры Pioneer DC Invertor являются флагманами в линейке оборудования Pioneer. Кондиционеры снабжены компрессорами последнего поколения. Их использование позволяет снизить энергопотребление сплит-систем Pioneer DC Invertor на 30-40% по сравнению с классическими моделями. Поэтому все кондиционеры этой серии по энергоэффективности соответствуют «А» классу.
Благодаря применению инверторной технологии, сплит-системы обладают пониженным уровнем шума. Кроме того, все кондиционеры отличает быстрое достижение заданных параметров температуры и точное ее поддержание на протяжении всего периода работы. После охлаждения воздуха до требуемых показателей кондиционер не выключается, а лишь понижает мощность. За счет этого в помещении удается избежать температурных колебаний.
Оставить отзыв