Тип внутреннего блока: | настенный |
Инверторное управление: | есть |
Производитель: | Pioneer |
Серия: | DC Invertor |
Модель: | KFRI25GN/ KORI25GN |
Производительность (Охлаждение), кВт: | 3,1 |
Производительность (Нагрев), кВт: | 3,8 |
Тип конструкции: | сплит-система |
Потребляемая мощность (Охлаждение/Нагрев), кВт: | 0.73 |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц): | 220 – 240/50/1 |
Коэффициент энергоэффективности - Охлаждение (EER): | 4,2 (A) |
Коэффициент энергоэффективности - Нагрев (COP): | 3,9 (A) |
Габариты внутр. блока (В x Ш x Г), мм: | 790Х265Х170 |
Габариты нар. блока (В x Ш x Г), мм: | 848Х540Х320 |
Масса внутр. блока, кг: | 9 |
Масса нар. блок, кг: | |
Производительность вентилятора (Внутр./Нар. блок), мᶾ/ч: | 500 |
Уровень шума вн. блока, Дб(А): | 23 |
Уровень шума нар. блока, Дб(А): | 53 |
Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм: | 6,35 |
Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм: | 9,52 |
Температурный диапазон работы, °C: | (-15 +46) |
Тип хладагента: | |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки), м: | |
Макс. перепад высот, м: | 5 |
Кондиционеры Pioneer DC Invertor являются флагманами в линейке оборудования Pioneer. Кондиционеры снабжены компрессорами последнего поколения. Их использование позволяет снизить энергопотребление сплит-систем Pioneer DC Invertor на 30-40% по сравнению с классическими моделями. Поэтому все кондиционеры этой серии по энергоэффективности соответствуют «А» классу.
Благодаря применению инверторной технологии, сплит-системы обладают пониженным уровнем шума. Кроме того, все кондиционеры отличает быстрое достижение заданных параметров температуры и точное ее поддержание на протяжении всего периода работы. После охлаждения воздуха до требуемых показателей кондиционер не выключается, а лишь понижает мощность. За счет этого в помещении удается избежать температурных колебаний.
Оставить отзыв