Тип внутреннего блока: | настенный |
Инверторное управление: | нет |
Производитель: | Panasonic |
Серия: | Standart |
Модель: | CS/CU-YW7MKD |
Производительность (Охлаждение), кВт: | 2.10 кВт |
Производительность (Нагрев), кВт: | 2.10 кВт |
Тип конструкции: | сплит-система |
Потребляемая мощность (Охлаждение/Нагрев), кВт: | 0.71 |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц): | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Коэффициент энергоэффективности - Охлаждение (EER): | 2.95 Вт |
Коэффициент энергоэффективности - Нагрев (COP): | 3.50 Вт |
Габариты внутр. блока (В x Ш x Г), мм: | 283 x 803 x 214 мм |
Габариты нар. блока (В x Ш x Г), мм: | 530 x 650 x 230 мм |
Масса внутр. блока, кг: | 8 |
Масса нар. блок, кг: | 23 |
Производительность вентилятора (Внутр./Нар. блок), мᶾ/ч: | 300 |
Уровень шума вн. блока, Дб(А): | 24 дБ(A) |
Уровень шума нар. блока, Дб(А): | 47 / 48 дБ(A) |
Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм: | 6,35 (1/4) мм |
Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм: | 9,52 (3/8) мм |
Температурный диапазон работы, °C: | (-5 … +43 С) |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки), м: | 3 - 7 м |
Макс. перепад высот, м: | 5 м |
Оставить отзыв