Тип внутреннего блока: | настенный |
Инверторное управление: | есть |
Производитель: | Panasonic |
Серия: | Standart inverter |
Модель: | CS/CU-YE9MKE |
Производительность (Охлаждение), кВт: | 2.50 кВт |
Производительность (Нагрев), кВт: | 3.20 кВт |
Тип конструкции: | сплит-система |
Потребляемая мощность (Охлаждение/Нагрев), кВт: | 0.76 |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц): | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Коэффициент энергоэффективности - Охлаждение (EER): | 3.28 Вт |
Коэффициент энергоэффективности - Нагрев (COP): | 3.63 Вт |
Габариты внутр. блока (В x Ш x Г), мм: | 283 x 803 x 214 мм |
Габариты нар. блока (В x Ш x Г), мм: | 540 x 780 x 289 мм |
Масса внутр. блока, кг: | 8 |
Масса нар. блок, кг: | 22 |
Производительность вентилятора (Внутр./Нар. блок), мᶾ/ч: | 300 |
Уровень шума вн. блока, Дб(А): | 22 дБ(A) |
Уровень шума нар. блока, Дб(А): | 47 дБ(A) |
Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм: | 6,35 (1/4) мм |
Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм: | 9,52 (3/8) мм |
Температурный диапазон работы, °C: | (-5 … +43 С) |
Макс. перепад высот, м: | 5 м |
Оставить отзыв