Тип внутреннего блока: | настенный |
Инверторное управление: | нет |
Производитель: | Panasonic |
Серия: | Delux |
Модель: | CS/CU-W7NKD |
Производительность (Охлаждение), кВт: | 2.24 кВт |
Производительность (Нагрев), кВт: | 2.38 кВт |
Тип конструкции: | сплит-система |
Потребляемая мощность (Охлаждение/Нагрев), кВт: | 0.68 |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц): | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Коэффициент энергоэффективности - Охлаждение (EER): | 3.29 Вт |
Коэффициент энергоэффективности - Нагрев (COP): | 4.10 Вт |
Габариты внутр. блока (В x Ш x Г), мм: | 290 x 870 x 214 мм |
Габариты нар. блока (В x Ш x Г), мм: | 511 x 650 x 230 мм |
Масса внутр. блока, кг: | 9 |
Масса нар. блок, кг: | 24 |
Производительность вентилятора (Внутр./Нар. блок), мᶾ/ч: | 300 |
Уровень шума вн. блока, Дб(А): | 26 дБ(A) |
Уровень шума нар. блока, Дб(А): | 47 / 49 дБ(A) |
Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм: | 6,35 (1/4) мм |
Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм: | 9,52 (3/8) мм |
Температурный диапазон работы, °C: | (-5 … +43 С) |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки), м: | 3-10 м |
Макс. перепад высот, м: | 5 м |
Оставить отзыв