Тип внутреннего блока: | настенный |
Инверторное управление: | нет |
Производитель: | Panasonic |
Серия: | Delux |
Модель: | CS/CU-W24NKD |
Производительность (Охлаждение), кВт: | 6.75 кВт |
Производительность (Нагрев), кВт: | 7.22 кВт |
Тип конструкции: | сплит-система |
Потребляемая мощность (Охлаждение/Нагрев), кВт: | фев.43 |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц): | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Коэффициент энергоэффективности - Охлаждение (EER): | 2.78 Вт |
Коэффициент энергоэффективности - Нагрев (COP): | 2.97 Вт |
Габариты внутр. блока (В x Ш x Г), мм: | 290 x 1070 x 240 мм |
Габариты нар. блока (В x Ш x Г), мм: | 695 x 875 x 320 мм |
Масса внутр. блока, кг: | 12 |
Масса нар. блок, кг: | 61 |
Производительность вентилятора (Внутр./Нар. блок), мᶾ/ч: | 1200 |
Уровень шума вн. блока, Дб(А): | 42 дБ(A) |
Уровень шума нар. блока, Дб(А): | 55 / 56 дБ(A) |
Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм: | 6,35 (1/4) мм |
Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм: | 15,88 (5/8) мм |
Температурный диапазон работы, °C: | (-5 … +43 С) |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки), м: | 3 - 25 м |
Макс. перепад высот, м: | 20 м |
Оставить отзыв