Тип внутреннего блока: | настенный |
Инверторное управление: | есть |
Производитель: | Panasonic |
Серия: | Exclusive inverter |
Модель: | CS/CU-VE9NKE |
Производительность (Охлаждение), кВт: | 2,50 кВт |
Производительность (Нагрев), кВт: | 3,20 кВт |
Тип конструкции: | сплит-система |
Потребляемая мощность (Охлаждение/Нагрев), кВт: | 0.485 |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц): | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Коэффициент энергоэффективности - Охлаждение (EER): | 5,15 Вт |
Коэффициент энергоэффективности - Нагрев (COP): | 5,47 Вт |
Габариты внутр. блока (В x Ш x Г), мм: | 295 x 890 x 275 мм |
Габариты нар. блока (В x Ш x Г), мм: | 623 x 799 x 299 мм |
Масса внутр. блока, кг: | 14,5 |
Масса нар. блок, кг: | 43 |
Производительность вентилятора (Внутр./Нар. блок), мᶾ/ч: | 300 |
Уровень шума вн. блока, Дб(А): | 23 дБ(A) |
Уровень шума нар. блока, Дб(А): | 49 / 49 дБ(A) |
Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм: | 6,35 (1/4) мм |
Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм: | 9,52 (3/8) мм |
Температурный диапазон работы, °C: | (-20 … +43 С) |
Макс. перепад высот, м: | 5 м |
Оставить отзыв