Тип внутреннего блока: | настенный |
Инверторное управление: | есть |
Производитель: | Panasonic |
Серия: | Flagship inverter |
Модель: | CS/CU-HE9PKD |
Производительность (Охлаждение), кВт: | 2,50 кВт |
Производительность (Нагрев), кВт: | 3,40 кВт |
Тип конструкции: | сплит-система |
Потребляемая мощность (Охлаждение/Нагрев), кВт: | 0.515 |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц): | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Коэффициент энергоэффективности - Охлаждение (EER): | 4,85 Вт |
Коэффициент энергоэффективности - Нагрев (COP): | 4,86 Вт |
Габариты внутр. блока (В x Ш x Г), мм: | 295 x 870 x 255 мм |
Габариты нар. блока (В x Ш x Г), мм: | 622 x 824 x 299 мм |
Масса внутр. блока, кг: | 10 |
Масса нар. блок, кг: | 48 |
Производительность вентилятора (Внутр./Нар. блок), мᶾ/ч: | 300 |
Уровень шума вн. блока, Дб(А): | 20 дБ(A) |
Уровень шума нар. блока, Дб(А): | 46 / 47 дБ(A) |
Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм: | 6,35 мм |
Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм: | 9,52 мм |
Температурный диапазон работы, °C: | (-15 … +43 С) |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки), м: | 3 - 15 м |
Макс. перепад высот, м: | 5 м |
Оставить отзыв