Тип внутреннего блока: | настенный |
Инверторное управление: | есть |
Производитель: | Panasonic |
Серия: | Delux inverter (напольный) |
Модель: | CS/CU-E21DTES |
Производительность (Охлаждение), кВт: | 5.80 кВт |
Производительность (Нагрев), кВт: | 6.80 кВт |
Тип конструкции: | сплит-система |
Потребляемая мощность (Охлаждение/Нагрев), кВт: | янв.93 |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц): | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Коэффициент энергоэффективности - Охлаждение (EER): | 3.01 Вт |
Коэффициент энергоэффективности - Нагрев (COP): | 3.42 Вт |
Габариты внутр. блока (В x Ш x Г), мм: | 540 x 1028 x 200 мм |
Габариты нар. блока (В x Ш x Г), мм: | 750 x 875 x 345 мм |
Масса внутр. блока, кг: | 20 |
Масса нар. блок, кг: | 48 |
Производительность вентилятора (Внутр./Нар. блок), мᶾ/ч: | 900 |
Уровень шума вн. блока, Дб(А): | 34 дБ(A) |
Уровень шума нар. блока, Дб(А): | 48 / 49 дБ(A) |
Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм: | 6,35 (1/4) мм |
Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм: | 12,70 (1/2) мм |
Температурный диапазон работы, °C: | (-5 … +43 С) |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки), м: | 3 - 20 м |
Макс. перепад высот, м: | 15 м |
Оставить отзыв