Тип внутреннего блока: | настенный |
Инверторное управление: | есть |
Производитель: | Panasonic |
Серия: | Delux inverter |
Модель: | CS/CU-E18PKDW |
Производительность (Охлаждение), кВт: | 5,00 кВт |
Производительность (Нагрев), кВт: | 5,80 кВт |
Тип конструкции: | сплит-система |
Потребляемая мощность (Охлаждение/Нагрев), кВт: | янв.47 |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц): | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Коэффициент энергоэффективности - Охлаждение (EER): | 3,40 Вт |
Коэффициент энергоэффективности - Нагрев (COP): | 3,77 Вт |
Габариты внутр. блока (В x Ш x Г), мм: | 290 x 1070 x 240 мм |
Габариты нар. блока (В x Ш x Г), мм: | 695 x 875 x 320 мм |
Масса внутр. блока, кг: | 11 |
Масса нар. блок, кг: | 46 |
Производительность вентилятора (Внутр./Нар. блок), мᶾ/ч: | 900 |
Уровень шума вн. блока, Дб(А): | 34 дБ(A) |
Уровень шума нар. блока, Дб(А): | 47 / 47 дБ(A) |
Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм: | 6,35 мм |
Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм: | 12,70 мм |
Температурный диапазон работы, °C: | (-5 … +43 С) |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки), м: | 3 - 20 м |
Макс. перепад высот, м: | 15 м |
Оставить отзыв