Тип внутреннего блока: | настенный |
Инверторное управление: | есть |
Производитель: | Panasonic |
Серия: | Delux inverter |
Модель: | CS/CU-E15PKDW |
Производительность (Охлаждение), кВт: | 4,20 кВт |
Производительность (Нагрев), кВт: | 5,30 кВт |
Тип конструкции: | сплит-система |
Потребляемая мощность (Охлаждение/Нагрев), кВт: | янв.26 |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц): | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Коэффициент энергоэффективности - Охлаждение (EER): | 3,33 Вт |
Коэффициент энергоэффективности - Нагрев (COP): | 3,68 Вт |
Габариты внутр. блока (В x Ш x Г), мм: | 290 x 870 x 214 мм |
Габариты нар. блока (В x Ш x Г), мм: | 542 x 780 x 289 мм |
Масса внутр. блока, кг: | 9 |
Масса нар. блок, кг: | 34 |
Производительность вентилятора (Внутр./Нар. блок), мᶾ/ч: | 900 |
Уровень шума вн. блока, Дб(А): | 25 дБ(A) |
Уровень шума нар. блока, Дб(А): | 49 / 51 дБ(A) |
Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм: | 6,35 мм |
Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм: | 12,70 мм |
Температурный диапазон работы, °C: | (-5 … +43 С) |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки), м: | 3 - 15 м |
Макс. перепад высот, м: | 15 м |
Оставить отзыв