Тип внутреннего блока: | настенный |
Инверторное управление: | есть |
Производитель: | Gree |
Серия: | U-COOL DC Inverter |
Модель: | GWH18UC-K3DNA1A |
Производительность (Охлаждение), кВт: | 5,28 |
Производительность (Нагрев), кВт: | 5.86(1.49~6.15) |
Тип конструкции: | сплит-система |
Потребляемая мощность (Охлаждение/Нагрев), кВт: | 1,6 (580-2,45) |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц): | 1 Ph, (220-240) V, 50 Hz |
Коэффициент энергоэффективности - Охлаждение (EER): | 3,41 |
Коэффициент энергоэффективности - Нагрев (COP): | 3,61 |
Габариты внутр. блока (В x Ш x Г), мм: | 998 x 340 x 178 |
Габариты нар. блока (В x Ш x Г), мм: | 955 x 700 x 396 |
Масса внутр. блока, кг: | 13 |
Масса нар. блок, кг: | 53 |
Производительность вентилятора (Внутр./Нар. блок), мᶾ/ч: | 850 |
Уровень шума вн. блока, Дб(А): | 45/40/37/35/33/31/28 |
Уровень шума нар. блока, Дб(А): | 56 |
Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм: | ф6 |
Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм: | ф12 |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки), м: | 25 |
Основные преимущества кондиционера Gree GWH18UB-K3DNA1A серии U-Cool:
Серия U-cool - это совместная разработка Gree и компании Daikin. В кондиционере данной серии используется новейшая инверторная технология «G10», которая обеспечивает стабильную работу компрессора даже на сверхнизкой частоте вращения-1Гц. Благодаря этой технологии потребление электроэнергии кондиционером снижается до рекордного минимума, а точность поддержания температуры, заданной пользователем, увеличивается в несколько раз. Что касается дизайна, то этот кондиционер имеет глубину внутреннего блока всего 159 мм. Напоминая в профиль букву «U», корпус внутреннего блока вместил в себя плавность линий, гармонию форм и возможность смены цвета панели под стать Вашему интерьеру. А его бесшумная работа порадует даже самое чувствительное ухо.


Оставить отзыв