Тип внутреннего блока: | настенный |
Инверторное управление: | есть |
Производитель: | Gree |
Серия: | U-COOL DC Inverter |
Модель: | GWH09UB-K3DNA1A |
Производительность (Охлаждение), кВт: | 2,64 |
Производительность (Нагрев), кВт: | 2.87(0.59-3.81) |
Тип конструкции: | сплит-система |
Потребляемая мощность (Охлаждение/Нагрев), кВт: | 0,64 (0,2-1,2) |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц): | 1 Ph, (220-240) V, 50 Hz |
Коэффициент энергоэффективности - Охлаждение (EER): | 4,01 |
Коэффициент энергоэффективности - Нагрев (COP): | 4,11 |
Габариты внутр. блока (В x Ш x Г), мм: | 896 X 320 X 159 |
Габариты нар. блока (В x Ш x Г), мм: | 776 x 540 x 320 |
Масса внутр. блока, кг: | 11,5 |
Масса нар. блок, кг: | 29 |
Производительность вентилятора (Внутр./Нар. блок), мᶾ/ч: | 560 |
Уровень шума вн. блока, Дб(А): | 38/34/32/29/27/25/22 |
Уровень шума нар. блока, Дб(А): | 50 |
Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм: | ф6 |
Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм: | ф12 |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки), м: | 15 |
Основные преимущества кондиционера Gree GWH09UB-K3DNA1A серии U-Cool:
Серия U-cool - это совместная разработка Gree и компании Daikin. В кондиционере данной серии используется новейшая инверторная технология «G10», которая обеспечивает стабильную работу компрессора даже на сверхнизкой частоте вращения-1Гц. Благодаря этой технологии потребление электроэнергии кондиционером снижается до рекордного минимума, а точность поддержания температуры, заданной пользователем, увеличивается в несколько раз. Что касается дизайна, то этот кондиционер имеет глубину внутреннего блока всего 159 мм. Напоминая в профиль букву «U», корпус внутреннего блока вместил в себя плавность линий, гармонию форм и возможность смены цвета панели под стать Вашему интерьеру. А его бесшумная работа порадует даже самое чувствительное ухо.


Оставить отзыв