Тип внутреннего блока: | настенный |
Производитель: | Daikin |
Инверторное управление: | есть |
Серия: | FTXS-G/RXS-F |
Модель: | FTXS60G / RXS60F |
Производительность (Охлаждение), кВт: | 1,7~6,0~6,7 |
Производительность (Нагрев), кВт: | 1,7~7,0~8,0 |
Тип конструкции: | сплит-система |
Потребляемая мощность (Охлаждение/Нагрев), кВт: | 0,44~1,99~2,4 |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц): | 1~, 220-240В, 50Гц |
Габариты внутр. блока (В x Ш x Г), мм: | 290x1050x250 |
Габариты нар. блока (В x Ш x Г), мм: | 735x825х300 |
Масса внутр. блока, кг: | 12 |
Масса нар. блок, кг: | 48 |
Производительность вентилятора (Внутр./Нар. блок), мᶾ/ч: | 960 |
Уровень шума вн. блока, Дб(А): | 45 / 36 / 33 |
Уровень шума нар. блока, Дб(А): | 49 / 46 |
Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм: | 6,4 |
Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм: | 12,7 |
Температурный диапазон работы, °C: | (-15/+46) |
Тип хладагента: | R-410A |
SEER (сезонная эффективность в режиме охлаждения): | 5,35 |
SCOP (сезонная эффективность в режиме обогрева): | 3,75 |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки), м: | 30 |
Макс. перепад высот, м: | 20 |
Оставить отзыв