Тип внутреннего блока: | настенный |
Производитель: | Daikin |
Инверторное управление: | есть |
Серия: | FTXS-K/RXS-K |
Модель: | FTXS50K / RXS50K |
Производительность (Охлаждение), кВт: | 1,7~5,0~5,3 |
Производительность (Нагрев), кВт: | 1,7~5,8~6,5 |
Тип конструкции: | сплит-система |
Потребляемая мощность (Охлаждение/Нагрев), кВт: | 1,41 |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц): | 1~, 220-240В, 50Гц |
Габариты внутр. блока (В x Ш x Г), мм: | 298x900x215 |
Габариты нар. блока (В x Ш x Г), мм: | 735x825x300 |
Масса внутр. блока, кг: | 11 |
Масса нар. блок, кг: | 47 |
Производительность вентилятора (Внутр./Нар. блок), мᶾ/ч: | 714 |
Уровень шума вн. блока, Дб(А): | 46 / 34 / 23 |
Уровень шума нар. блока, Дб(А): | 48 / 44 |
Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм: | 6,4 |
Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм: | 12,7 |
Температурный диапазон работы, °C: | (-15/+46) |
Тип хладагента: | R-410A |
SEER (сезонная эффективность в режиме охлаждения): | 6,6 |
SCOP (сезонная эффективность в режиме обогрева): | 4,1 |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки), м: | 30 |
Макс. перепад высот, м: | 20 |
Оставить отзыв