Тип внутреннего блока: | настенный |
Производитель: | Daikin |
Инверторное управление: | есть |
Серия: | FTXS-FVM/RXS-FVM |
Модель: | FTXS50FVM / RXS50FVM |
Производительность (Охлаждение), кВт: | 1,7~5,0~6,0 |
Производительность (Нагрев), кВт: | 1,7~5,8~7,7 |
Тип конструкции: | сплит-система |
Потребляемая мощность (Охлаждение/Нагрев), кВт: | 0,44~1,55~2,08 |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц): | 1~, 220-240В, 50Гц |
Габариты внутр. блока (В x Ш x Г), мм: | 290x1050x238 |
Габариты нар. блока (В x Ш x Г), мм: | 735x825х300 |
Масса внутр. блока, кг: | 12 |
Масса нар. блок, кг: | 48 |
Производительность вентилятора (Внутр./Нар. блок), мᶾ/ч: | 882 |
Уровень шума вн. блока, Дб(А): | 44 / 35 / 32 |
Уровень шума нар. блока, Дб(А): | 47 / 44 |
Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм: | 6,4 |
Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм: | 12,7 |
Температурный диапазон работы, °C: | (-15/+46) |
Тип хладагента: | R-410A |
SEER (сезонная эффективность в режиме охлаждения): | 3,23 |
SCOP (сезонная эффективность в режиме обогрева): | 3,63 |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки), м: | 30 |
Макс. перепад высот, м: | 20 |
Оставить отзыв