Тип внутреннего блока: | настенный |
Инверторное управление: | есть |
Производитель: | Daikin |
Серия: | FTXS-K/RXS-K CTXS-K |
Модель: | FTXS25K / RXS25K |
Производительность (Охлаждение), кВт: | 1,3~2,5~3,2 |
Производительность (Нагрев), кВт: | 1,3~2,8~4,7 |
Тип конструкции: | сплит-система |
Потребляемая мощность (Охлаждение/Нагрев), кВт: | 0,32~0,57~1,0 |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц): | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Габариты внутр. блока (В x Ш x Г), мм: | 289x780x215 |
Габариты нар. блока (В x Ш x Г), мм: | 550x765x285 |
Масса внутр. блока, кг: | 8 |
Масса нар. блок, кг: | 34 |
Производительность вентилятора (Внутр./Нар. блок), мᶾ/ч: | 546 |
Уровень шума вн. блока, Дб(А): | 41 / 25 / 19 |
Уровень шума нар. блока, Дб(А): | 46 / 43 |
Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм: | 6,4 |
Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм: | 9,5 |
Температурный диапазон работы, °C: | (-15/+46) |
Тип хладагента: | R-410A |
SEER (сезонная эффективность в режиме охлаждения): | 6,37 |
SCOP (сезонная эффективность в режиме обогрева): | 4,63 |
Макс. перепад высот, м: | 15 |
Оставить отзыв