Тип внутреннего блока: | настенный |
Инверторное управление: | есть |
Производитель: | Daikin |
Серия: | FTXS-EVM/RXS-EVM |
Модель: | FTXS25EVM / RXS25EVM |
Производительность (Охлаждение), кВт: | 1,2~2,5~3,0 |
Производительность (Нагрев), кВт: | 1,2~3,4~4,5 |
Тип конструкции: | сплит-система |
Потребляемая мощность (Охлаждение/Нагрев), кВт: | 0,30~0,60~0,80 |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц): | 1~, 220-240В, 50Гц |
Габариты внутр. блока (В x Ш x Г), мм: | 283x800x195 |
Габариты нар. блока (В x Ш x Г), мм: | 550x765х285 |
Масса внутр. блока, кг: | 9 |
Масса нар. блок, кг: | 34 |
Производительность вентилятора (Внутр./Нар. блок), мᶾ/ч: | 522 |
Уровень шума вн. блока, Дб(А): | 37 / 25 / 22 |
Уровень шума нар. блока, Дб(А): | 46 / 43 |
Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм: | 6,4 |
Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм: | 9,5 |
Температурный диапазон работы, °C: | (-10/+46) |
Тип хладагента: | R-410A |
SEER (сезонная эффективность в режиме охлаждения): | 4,17 |
SCOP (сезонная эффективность в режиме обогрева): | 4,1 |
Макс. перепад высот, м: | 15 |
Оставить отзыв