Тип внутреннего блока: | настенный |
Инверторное управление: | нет |
Производитель: | Carrier |
Серия: | Stellar, R410 |
Модель: | 42QCS018G/ 38QCS018G |
Производительность (Охлаждение), кВт: | 5,6 |
Производительность (Нагрев), кВт: | 5,8 |
Тип конструкции: | сплит-система |
Потребляемая мощность (Охлаждение/Нагрев), кВт: | 1,744 |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц): | 220-240 / 1 / 50 |
Коэффициент энергоэффективности - Охлаждение (EER): | 3,21 |
Коэффициент энергоэффективности - Нагрев (COP): | 3,61 |
Габариты внутр. блока (В x Ш x Г), мм: | 292 x 920 x 231 |
Габариты нар. блока (В x Ш x Г), мм: | 590 x 760 x 285 |
Масса внутр. блока, кг: | 12 |
Масса нар. блок, кг: | 38,5 |
Производительность вентилятора (Внутр./Нар. блок), мᶾ/ч: | 800/700/520 |
Осушение, л/ч: | 1,8 |
Уровень шума вн. блока, Дб(А): | 46/42/33 |
Уровень шума нар. блока, Дб(А): | 58 |
Температурный диапазон работы, °C: | от 18 до 43 / от -7 до - 24 |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки), м: | 25 |
Оставить отзыв