Тип внутреннего блока: | настенный |
Инверторное управление: | нет |
Производитель: | Carrier |
Серия: | Stellar, R410 |
Модель: | 42QCS012G/ 38QCS012G |
Производительность (Охлаждение), кВт: | 3,6 |
Производительность (Нагрев), кВт: | 3,8 |
Тип конструкции: | сплит-система |
Потребляемая мощность (Охлаждение/Нагрев), кВт: | 1,025 |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц): | 220-240 / 1 / 50 |
Коэффициент энергоэффективности - Охлаждение (EER): | 3,51 |
Коэффициент энергоэффективности - Нагрев (COP): | 3,71 |
Габариты внутр. блока (В x Ш x Г), мм: | 265x 790 x 212 |
Габариты нар. блока (В x Ш x Г), мм: | 540 x 780 x 250 |
Масса внутр. блока, кг: | 8,5 |
Масса нар. блок, кг: | 30,5 |
Производительность вентилятора (Внутр./Нар. блок), мᶾ/ч: | 570/480/410 |
Осушение, л/ч: | 1,2 |
Уровень шума вн. блока, Дб(А): | 40/36/32 |
Уровень шума нар. блока, Дб(А): | 55 |
Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм: | 6.35 (1/4) |
Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм: | 12.7 (1/2) |
Температурный диапазон работы, °C: | от 18 до 43 / от -7 до - 24 |
Макс. перепад высот, м: | 8 |
Оставить отзыв