Тип внутреннего блока: | настенный |
Инверторное управление: | нет |
Производитель: | Carrier |
Серия: | Hiwall, R410 |
Модель: | 42QCR009GE/ 38QCR009GE |
Производительность (Охлаждение), кВт: | 2,7 |
Производительность (Нагрев), кВт: | 2,9 |
Тип конструкции: | сплит-система |
Потребляемая мощность (Охлаждение/Нагрев), кВт: | 0,84 |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц): | 220-240 / 1 / 50 |
Коэффициент энергоэффективности - Охлаждение (EER): | 3,21 |
Коэффициент энергоэффективности - Нагрев (COP): | 3,71 |
Габариты нар. блока (В x Ш x Г), мм: | 540 x700 x 240 |
Масса внутр. блока, кг: | 7 |
Масса нар. блок, кг: | 24,5 |
Производительность вентилятора (Внутр./Нар. блок), мᶾ/ч: | 470-400-330 |
Осушение, л/ч: | 1 |
Уровень шума вн. блока, Дб(А): | 30-36-40 |
Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм: | 9.52 (3/8) |
Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм: | 6.35 (1/4) |
Температурный диапазон работы, °C: | Охлаждение: от 18 до 43, обогрев: от -7 до 24 |
Макс. перепад высот, м: | 8 |
Оставить отзыв