Тип внутреннего блока: | настенный |
Инверторное управление: | есть |
Производитель: | Carrier |
Серия: | X-Power Gold Inverter, R410A |
Модель: | 42NQV050M/ 38NYV050M2 |
Производительность (Охлаждение), кВт: | 5.0 (1.1-6.0) |
Производительность (Нагрев), кВт: | 5.8 (0.8-6.3) |
Тип конструкции: | сплит-система |
Потребляемая мощность (Охлаждение/Нагрев), кВт: | 1,51 |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц): | 220-240/1/50 |
Коэффициент энергоэффективности - Охлаждение (EER): | 3,32 |
Коэффициент энергоэффективности - Нагрев (COP): | 3,61 |
Габариты внутр. блока (В x Ш x Г), мм: | 320x1050x228 |
Габариты нар. блока (В x Ш x Г), мм: | 550x780x290 |
Масса внутр. блока, кг: | 13 |
Масса нар. блок, кг: | 41 |
Производительность вентилятора (Внутр./Нар. блок), мᶾ/ч: | 200 |
Осушение, л/ч: | 2,5 |
Уровень шума вн. блока, Дб(А): | 31/41/46 |
Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм: | 6.35(1/4) |
Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм: | 12.7(1/2) |
Оставить отзыв