Тип внутреннего блока: | настенный |
Инверторное управление: | есть |
Производитель: | Carrier |
Серия: | X-Power Gold Inverter, R410A |
Модель: | 42NQV035M2/ 38NYV035M2 |
Производительность (Охлаждение), кВт: | 3.5 (1.1-3.9) |
Производительность (Нагрев), кВт: | 4.2 (0.9-4.9) |
Тип конструкции: | сплит-система |
Потребляемая мощность (Охлаждение/Нагрев), кВт: | 1,09 |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц): | 220-240/1/50 |
Коэффициент энергоэффективности - Охлаждение (EER): | 3,21 |
Коэффициент энергоэффективности - Нагрев (COP): | 3,65 |
Габариты внутр. блока (В x Ш x Г), мм: | 275x790x205 |
Габариты нар. блока (В x Ш x Г), мм: | 550x780x290 |
Масса внутр. блока, кг: | 9 |
Масса нар. блок, кг: | 33 |
Производительность вентилятора (Внутр./Нар. блок), мᶾ/ч: | 150 |
Осушение, л/ч: | 2 |
Уровень шума вн. блока, Дб(А): | 27/34/40 |
Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм: | 6.35(1/4) |
Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм: | 9.52(3/8) |
Оставить отзыв